层次名称 | 专业名称 | 报考类别 | 学制 | 学习形式 | 学费总金额 |
专升本 | 学前教育 | 教育学 | 2.5年 | 函授、业余 | 4760元 |
专升本 | 市场营销 | 管理学 | 2.5年 | 函授、业余 | 4760元 |
专升本 | 汉语言文学 | 文学 | 2.5年 | 函授、业余 | 4760元 |
专升本 | 小学教育 | 教育学 | 2.5年 | 函授、业余 | 4760元 |
专升本 | 体育教育 | 教育学 | 2.5年 | 函授、业余 | 4760元 |
专升本 | 思想政治教育 | 法学 | 2.5年 | 函授、业余 | 4760元 |
专升本 | 人力资源管理 | 管理学 | 2.5年 | 函授、业余 | 4760元 |
专升本 | 土地资源管理 | 管理学 | 2.5年 | 函授、业余 | 4760元 |
专升本 | 房地产开发与管理 | 管理学 | 2.5年 | 函授、业余 | 4760元 |
专升本 | 英语 | 文学 | 2.5年 | 业余 | 5560元 |
专升本 | 法学 | 法学 | 2.5年 | 函授、业余 | 4760元 |
专升本 | 教育学 | 教育学 | 2.5年 | 函授、业余 | 4760元 |
专升本 | 物理学 | 理学 | 2.5年 | 函授、业余 | 5600元 |
专升本 | 历史学 | 文史学 | 2.5年 | 函授、业余 | 4760元 |
专升本 | 美术学 | 艺术学 | 2.5年 | 业余 | 11450元 |
专升本 | 音乐学 | 艺术学 | 2.5年 | 业余 | 11450元 |
专升本 | 化学 | 理学 | 2.5年 | 函授、业余 | 5600元 |
专升本 | 地理科学 | 理学 | 2.5年 | 函授、业余 | 5600元 |
专升本 | 应用心理学 | 理学 | 2.5年 | 函授、业余 | 5600元 |
专升本 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2.5年 | 函授、业余 | 4760元 |
专升本 | 数学与应用数学 | 理学 | 2.5年 | 函授、业余 | 5600元 |
专升本 | 计算机科学与技术 | 理学 | 2.5年 | 函授、业余 | 5530元 |
专升本 | 特殊教育 | 教育学 | 2.5年 | 函授 | 3996元 |
层次名称 | 专业名称 | 报考类别 | 学制 | 学习形式 | 学费总金额 |
高起专 | 学前教育 | 文理兼招 | 2.5年 | 函授 | 4580元 |
高起专 | 小学教育 | 文理兼招 | 2.5年 | 函授 | 4580元 |
高起专 | 市场营销 | 文理兼招 | 2.5年 | 函授 | 4580元 |
高起专 | 人力资源管理 | 文理兼招 | 2.5年 | 函授 | 4580元 |
层次 | 报考类别 | 统一考试科目 | 2020年分数线 |
高起专 | 理科 | 语文、数学(理)、英语 | 94 |
文科 | 高起专文史类:语文、数学(文)、英语 | 95 | |
高升本 | 理科 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 110 |
文科 | 语文、数学(文)、英语、史地 | 122 | |
专升本 | 文史、中医类 | 政治、英语(专升本)、大学语文 | 163 |
艺术类 | 政治、英语(专升本)、艺术概论 | 138 | |
理工类 | 政治、英语(专升本)、高等数学(一) | 100 | |
经济管理类 | 政治、英语(专升本)、高等数学(二) | 100 | |
法学类 | 政治、英语(专升本)、民法 | 143 | |
教育学类 | 政治、英语(专升本)、教育理论 | 145 | |
农学类 | 政治、英语(专升本)、生态学基础 | 125 | |
医学类 | 政治、英语(专升本)、医学综合 | 127 |
注: (1)、所有统一考试科目每科试题满分均为150分;高中起点升专科的统考科目每门考试时间为120分钟,专科起点本科每门考试时间为150分钟。 (2)、历年录取分数线:均在120分左右,校企合作录取分数更低,录取率高。 (3)、少数民族地区加20-30分,满25周岁以上的加20分,不可叠加加分,仅加最高分项。 |